Znajdź mieszkanie dla siebie
Mieszkania
Budynek
Status
Piętro
Pokoje
Metraż
| A | Parter | A01 | 38,01 | 2 | — | Sprzedane |
| A | Parter | A02 | 54,30 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 1 | A03 | 58,08 | 3 | 569 184 zł Cena tego lokalu się zmieniała 9 800 zł / m² | Dostępne |
| A | 1 | A04 | 63,72 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 1 | A05 | 42,96 | 2 | 429 600 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 000 zł / m² | Zarezerwowane |
| A | 1 | A06 | 36,02 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 1 | A07 | 43,51 | 2 | 426 398 zł Cena tego lokalu się zmieniała 9 800 zł / m² | Dostępne |
| A | 1 | A08 | 45,26 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 1 | A09 | 30,75 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 1 | A10 | 52,52 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 1 | A11 | 54,11 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 1 | A12 | 44,95 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 2 | A13 | 58,09 | 3 | 569 282 zł Cena tego lokalu się zmieniała 9 800 zł / m² | Dostępne |
| A | 2 | A14 | 63,72 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 2 | A15 | 42,94 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 2 | A16 | 36,04 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 2 | A17 | 43,51 | 2 | 426 398 zł Cena tego lokalu się zmieniała 9 800 zł / m² | Zarezerwowane |
| A | 2 | A18 | 45,26 | 3 | 452 600 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 000 zł / m² | Dostępne |
| A | 2 | A19 | 30,75 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 2 | A20 | 52,52 | 3 | 514 696 zł Cena tego lokalu się zmieniała 9 800 zł / m² | Dostępne |
| A | 2 | A21 | 54,05 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 2 | A22 | 44,97 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 3 | A23 | 58,12 | 3 | 569 576 zł Cena tego lokalu się zmieniała 9 800 zł / m² | Dostępne |
| A | 3 | A24 | 63,72 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 3 | A25 | 42,94 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 3 | A26 | 36,01 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 3 | A27 | 43,51 | 2 | 426 398 zł Cena tego lokalu się zmieniała 9 800 zł / m² | Zarezerwowane |
| A | 3 | A28 | 45,26 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 3 | A29 | 30,75 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 3 | A30 | 52,52 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 3 | A31 | 54,05 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 3 | A32 | 44,95 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 4 | A33 | 58,12 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 4 | A34 | 63,72 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 4 | A35 | 42,94 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 4 | A36 | 36,00 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 4 | A37 | 43,51 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 4 | A38 | 45,26 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 4 | A39 | 30,77 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 4 | A40 | 52,52 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 4 | A41 | 54,05 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 4 | A42 | 44,93 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 5 | A43 | 58,09 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 5 | A44 | 63,72 | 3 | 637 200 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 000 zł / m² | Dostępne |
| A | 5 | A45 | 42,94 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 5 | A46 | 36,01 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 5 | A47 | 43,51 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 5 | A48 | 45,26 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 5 | A49 | 30,76 | 2 | — | Sprzedane |
| A | 5 | A50 | 52,52 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 5 | A51 | 54,05 | 3 | — | Sprzedane |
| A | 5 | A52 | 44,95 | 3 | — | Sprzedane |
| B | Parter | B01 | 66,13 + 102,90 m² ogródek z tarasem | 3 | 700 978 zł 10 600 zł / m² | Dostępne |
| B | Parter | B02 | 46,31 + 30,60 m² ogródek z tarasem | 2 | 490 886 zł 10 600 zł / m² | Dostępne |
| B | 1 | B03 | 51,56 + 40,80 m² taras | 3 | 541 380 zł 10 500 zł / m² | Dostępne |
| B | 1 | B04 | 53,36 + 7,90 m² balkon | 3 | 533 600 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 1 | B05 | 46,31 + 10,80 m² balkon | 2 | 472 362 zł 10 200 zł / m² | Zarezerwowane |
| B | 1 | B06 | 57,70 + 13,40 m² balkon | 3 | 577 000 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 1 | B07 | 50,15 + 7,30 m² balkon | 3 | 501 500 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 2 | B08 | 51,56 + 16,30 m² balkon | 3 | 525 912 zł 10 200 zł / m² | Dostępne |
| B | 2 | B09 | 53,36 + 7,90 m² balkon | 3 | 533 600 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 2 | B10 | 46,31 + 10,80 m² balkon | 2 | 472 362 zł 10 200 zł / m² | Dostępne |
| B | 2 | B11 | 57,70 + 13,40 m² balkon | 3 | 577 000 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 2 | B12 | 50,15 + 12,00 m² balkon | 3 | 501 500 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 3 | B13 | 51,56 + 16,30 m² balkon | 3 | 525 912 zł 10 200 zł / m² | Dostępne |
| B | 3 | B14 | 53,36 + 7,90 m² balkon | 3 | 533 600 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 3 | B15 | 46,31 + 10,80 m² balkon | 2 | 472 362 zł 10 200 zł / m² | Dostępne |
| B | 3 | B16 | 57,70 + 13,40 m² balkon | 3 | 577 000 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 3 | B17 | 50,15 + 12,00 m² balkon | 3 | 501 500 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 4 | B18 | 51,56 + 16,30 m² balkon | 3 | 525 912 zł 10 200 zł / m² | Dostępne |
| B | 4 | B19 | 53,36 + 7,90 m² balkon | 3 | 533 600 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 4 | B20 | 46,31 + 10,80 m² balkon | 2 | 472 362 zł 10 200 zł / m² | Dostępne |
| B | 4 | B21 | 57,70 + 13,40 m² balkon | 3 | 577 000 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 4 | B22 | 50,15 + 12,00 m² balkon | 3 | 501 500 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 5 | B23 | 51,56 + 16,30 m² balkon | 3 | 525 912 zł 10 200 zł / m² | Zarezerwowane |
| B | 5 | B24 | 53,36 + 7,90 m² balkon | 3 | 533 600 zł 10 000 zł / m² | Zarezerwowane |
| B | 5 | B25 | 46,31 + 10,80 m² balkon | 2 | 472 362 zł 10 200 zł / m² | Zarezerwowane |
| B | 5 | B26 | 57,70 + 13,40 m² balkon | 3 | 577 000 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| B | 5 | B27 | 50,15 + 7,30 m² balkon | 3 | 501 500 zł 10 000 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | Parter | C1 01 | 66,73 + 49,30 m² ogródek | 3 | 700 665 zł 10 500 zł / m² | Dostępne |
| C | Parter | C1 02 | 32,23 + 21,50 m² ogródek | 2 | 341 638 zł 10 600 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | Parter | C1 03 | 54,84 + 81,10 m² ogródek | 3 | 581 304 zł 10 600 zł / m² | Dostępne |
| C | 1 | C1 04 | 66,64 + 8,30 m² balkon | 3 | 679 728 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 200 zł / m² | Dostępne |
| C | 1 | C1 05 | 32,23 + 10,35 m² balkon | 2 | 338 415 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 500 zł / m² | Dostępne |
| C | 1 | C1 06 | 54,84 + 5,80 m² balkon | 3 | 548 400 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 1 | C1 07 | 35,79 + 27,50 m² taras | 2 | 375 795 zł 10 500 zł / m² | Dostępne |
| C | 1 | C2 01 | 31,81 + 7,20 m² balkon | 2 | 324 462 zł 10 200 zł / m² | Dostępne |
| C | 1 | C2 02 | 55,25 + 31,80 m² taras | 3 | 574 600 zł 10 400 zł / m² | Dostępne |
| C | 1 | C2 03 | 52,31 + 22,00 m² balkon | 3 | 544 024 zł 10 400 zł / m² | Dostępne |
| C | 2 | C1 08 | 39,09 + 6,30 m² balkon | 2 | 398 718 zł 10 200 zł / m² | Dostępne |
| C | 2 | C1 09 | 63,67 + 8,30 m² balkon | 3 | 649 434 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 200 zł / m² | Dostępne |
| C | 2 | C1 10 | 32,23 + 10,35 m² balkon | 2 | 338 415 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 500 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 2 | C1 11 | 54,84 + 5,80 m² balkon | 3 | 548 400 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 2 | C1 12 | 35,79 + 11,30 m² balkon | 2 | 365 058 zł 10 200 zł / m² | Dostępne |
| C | 2 | C2 04 | 31,81 + 7,20 m² balkon | 2 | 324 462 zł 10 200 zł / m² | Dostępne |
| C | 2 | C2 05 | 55,25 + 9,60 m² balkon | 3 | 552 500 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 2 | C2 06 | 52,31 + 11,00 m² balkon | 3 | 538 793 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 300 zł / m² | Dostępne |
| C | 2 | C2 07 | 57,30 + 6,30 m² balkon | 3 | 573 000 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 2 | C2 08 | 51,87 + 5,60 m² balkon | 3 | 518 700 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 3 | C1 13 | 39,09 + 6,30 m² balkon | 2 | 398 718 zł 10 200 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 3 | C1 14 | 63,67 + 8,30 m² balkon | 3 | 649 434 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 200 zł / m² | Dostępne |
| C | 3 | C1 15 | 32,23 + 10,35 m² balkon | 2 | 338 415 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 500 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 3 | C1 16 | 54,84 + 5,80 m² balkon | 3 | 548 400 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 3 | C1 17 | 35,79 + 11,30 m² balkon | 2 | 365 058 zł 10 200 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 3 | C2 09 | 31,81 + 7,20 m² balkon | 2 | 324 462 zł 10 200 zł / m² | Dostępne |
| C | 3 | C2 10 | 55,25 + 9,60 m² balkon | 3 | 552 500 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 3 | C2 11 | 52,31 + 11,00 m² balkon | 3 | 538 793 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 300 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 3 | C2 12 | 57,30 + 6,30 m² balkon | 3 | 573 000 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 3 | C2 13 | 51,87 + 5,60 m² balkon | 3 | 518 700 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 4 | C1 18 | 39,09 + 6,30 m² balkon | 2 | 398 718 zł 10 200 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 4 | C1 19 | 63,67 + 8,30 m² balkon | 3 | 649 434 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 200 zł / m² | Dostępne |
| C | 4 | C1 20 | 32,23 + 10,35 m² balkon | 2 | 338 415 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 500 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 4 | C1 21 | 54,84 + 5,80 m² balkon | 3 | 548 400 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 4 | C1 22 | 35,79 + 11,30 m² balkon | 2 | 365 058 zł 10 200 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 4 | C2 14 | 31,81 + 7,20 m² balkon | 2 | 324 462 zł 10 200 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 4 | C2 15 | 55,25 + 9,60 m² balkon | 3 | 552 500 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 4 | C2 16 | 52,31 + 11,00 m² balkon | 3 | 538 793 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 300 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 4 | C2 17 | 57,30 + 6,30 m² balkon | 3 | 573 000 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 4 | C2 18 | 51,87 + 5,60 m² balkon | 3 | 518 700 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 5 | C1 23 | 39,09 + 6,30 m² balkon | 2 | 398 718 zł 10 200 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 5 | C1 24 | 63,67 + 8,30 m² balkon | 3 | 649 434 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 200 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 5 | C1 25 | 32,23 + 10,35 m² balkon | 2 | 338 415 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 500 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 5 | C1 26 | 54,84 + 5,80 m² balkon | 3 | 548 400 zł 10 000 zł / m² | Dostępne |
| C | 5 | C1 27 | 35,79 + 11,30 m² balkon | 2 | 365 058 zł 10 200 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 5 | C2 19 | 31,81 + 7,20 m² balkon | 2 | 324 462 zł 10 200 zł / m² | Dostępne |
| C | 5 | C2 20 | 55,25 + 11,00 m² balkon | 3 | 552 500 zł 10 000 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 5 | C2 21 | 52,31 + 9,60 m² balkon | 3 | 538 793 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 300 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 5 | C2 22 | 43,60 + 22,76 m² balkon | 2 | 475 240 zł Cena tego lokalu się zmieniała 10 900 zł / m² | Zarezerwowane |
| C | 5 | C2 23 | 40,16 + 19,20 m² balkon | 2 | 421 680 zł 10 500 zł / m² | Dostępne |
| Żaden apartament nie spełnia wybranych kryteriów. | ||||||
Miejsca postojowe w garażu podziemnym
Budynek
Status
| Budynek | Numer | m² | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|
| B | B_MP1 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP2 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP3 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| B | B_MP4 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP5 | — | 55 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP6 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| B | B_MP7 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| B | B_MP8 | — | 60 000 zł | Zarezerwowane |
| B | B_MP9 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP10 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP11 | — | 60 000 zł | Zarezerwowane |
| B | B_MP12 | — | 60 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP13 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP14 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP15 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP16 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP17 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP18 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP19 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP20 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP21 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP22 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP23 | — | 60 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP24 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP25 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP26 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| B | B_MP27 | — | 55 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP3 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP4 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP5 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP6 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP7 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP8 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP9 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP10 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP11 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP12 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP13 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP14 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP15 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP16 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP17 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP18 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP19 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP20 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP21 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP22 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP23 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP24 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP27 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP28 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP29 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP30 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP31 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP32 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP33 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP34 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP35 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP36 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP37 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP38 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP39 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP40 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP41 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP42 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP43 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP44 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP45 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| C | C2_MP46 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_MP47 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| A | MP1 | — | — | Sprzedane |
| A | MP2 | — | — | Sprzedane |
| A | MP3 | — | — | Sprzedane |
| A | MP4 | — | — | Sprzedane |
| A | MP5 | — | — | Sprzedane |
| A | MP6 | — | — | Sprzedane |
| A | MP7 | — | — | Sprzedane |
| A | MP8 | — | — | Sprzedane |
| A | MP9 | — | 45 000 zł | Zarezerwowane |
| A | MP10 | — | — | Sprzedane |
| A | MP11 | — | — | Sprzedane |
| A | MP12 | — | — | Sprzedane |
| A | MP13 | — | — | Sprzedane |
| A | MP14 | — | — | Sprzedane |
| A | MP15 | — | — | Sprzedane |
| A | MP16 | — | — | Sprzedane |
| A | MP17 | — | — | Sprzedane |
| A | MP18 | — | — | Sprzedane |
| A | MP19 | — | — | Sprzedane |
| A | MP20 | — | — | Sprzedane |
| A | MP21 | — | 45 000 zł | Zarezerwowane |
| A | MP22 | — | — | Sprzedane |
| A | MP23 | — | — | Sprzedane |
| A | MP24 | — | — | Sprzedane |
| A | MP25 | — | — | Sprzedane |
| Żadna nieruchomość nie spełnia wybranych kryteriów. | ||||
Miejsca postojowe w hali garażowej
Budynek
Status
| Budynek | Numer | m² | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|
| C | C2_G0_MP1 | — | 75 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP2 | — | 75 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP3 | — | 75 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP4 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP5 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP6 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP7 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP8 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP9 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP10 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP11 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP12 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP13 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP14 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP15 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP16 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP17 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP18 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP19 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP20 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP21 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP22 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP23 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP24 | — | 59 000 zł | Dostępne |
| C | C2_G0_MP25 | — | 69 000 zł | Dostępne |
| A | MP1 | — | — | Sprzedane |
| A | MP2 | — | — | Sprzedane |
| A | MP3 | — | — | Sprzedane |
| A | MP4 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| A | MP5 | — | — | Sprzedane |
| A | MP6 | — | — | Sprzedane |
| A | MP7 | — | — | Sprzedane |
| A | MP8 | — | — | Sprzedane |
| A | MP9 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| A | MP10 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| A | MP11 | — | — | Sprzedane |
| A | MP12 | — | 45 000 zł | Dostępne |
| A | MP13 | — | — | Sprzedane |
| A | MP14 | — | 49 000 zł | Dostępne |
| A | MP15 | — | 49 000 zł | Zarezerwowane |
| A | MP16 | — | — | Sprzedane |
| A | MP17 | — | — | Sprzedane |
| A | MP18 | — | — | Sprzedane |
| A | MP19 | — | — | Sprzedane |
| A | MP20 | — | — | Sprzedane |
| Żadna nieruchomość nie spełnia wybranych kryteriów. | ||||
Garaże jednostanowiskowe
Budynek
Status
| Budynek | Numer | m² | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|
| B | B_G0_01 | 19,46 | 87 570 zł | Dostępne |
| B | B_G0_02 | 19,65 | 88 425 zł | Zarezerwowane |
| B | B_G0_03 | 19,72 | 88 740 zł | Zarezerwowane |
| C | C1_G0_01 | 18,60 | 83 700 zł | Zarezerwowane |
| C | C1_G0_02 | 18,66 | 83 970 zł | Dostępne |
| C | C1_G0_03 | 19,40 | 87 300 zł | Zarezerwowane |
| C | C1_G0_04 | 18,57 | 83 565 zł | Dostępne |
| C | C1_G0_05 | 18,63 | 83 835 zł | Dostępne |
| C | C1_G0_06 | 18,68 | 84 060 zł | Dostępne |
| C | C1_G0_07 | 19,14 | 86 130 zł | Dostępne |
| C | C1_G0_08 | 19,14 | 86 130 zł | Dostępne |
| Żadna nieruchomość nie spełnia wybranych kryteriów. | ||||
Komórki lokatorskie
Budynek
Status
| Budynek | Numer | m² | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|
| B | B_KL-01_01 | 3,24 | 14 580 zł | Zarezerwowane |
| B | B_KL-01_02 | 1,89 | 8 505 zł | Dostępne |
| B | B_KL-01_03 | 1,89 | 8 505 zł | Dostępne |
| B | B_KL-01_04 | 1,89 | 8 505 zł | Dostępne |
| B | B_KL-01_05 | 1,89 | 8 505 zł | Dostępne |
| B | B_KL-01_06 | 1,89 | 8 505 zł | Dostępne |
| B | B_KL-01_07 | 2,09 | 9 405 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_01 | 1,81 | 8 145 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_02 | 1,81 | 8 145 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_03 | 1,81 | 8 145 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_04 | 1,81 | 8 145 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_05 | 1,81 | 8 145 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_06 | 1,81 | 8 145 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_07 | 1,81 | 8 145 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_08 | 1,81 | 8 145 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_09 | 1,81 | 8 145 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_10 | 1,81 | 8 145 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_11 | 1,81 | 8 145 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_12 | 1,76 | 7 920 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_13 | 2,46 | 11 070 zł | Zarezerwowane |
| B | B_KL0_14 | 1,82 | 8 190 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_15 | 1,82 | 8 190 zł | Dostępne |
| B | B_KL0_16 | 1,63 | 7 335 zł | Dostępne |
| C | C1_KL-01_01 | 2,15 | 9 675 zł | Dostępne |
| C | C1_KL-01_02 | 2,53 | 11 385 zł | Dostępne |
| C | C1_KL-01_03 | 2,79 | 12 555 zł | Dostępne |
| C | C1_KL-01_04 | 2,58 | 11 610 zł | Dostępne |
| C | C1_KL-01_05 | 1,98 | 8 910 zł | Dostępne |
| C | C1_KL-01_06 | 1,98 | 8 910 zł | Zarezerwowane |
| C | C1_KL-01_07 | 1,92 | 8 640 zł | Zarezerwowane |
| C | C1_KL-01_08 | 2,02 | 9 090 zł | Zarezerwowane |
| C | C1_KL-01_09 | 2,02 | 9 090 zł | Zarezerwowane |
| C | C1_KL-01_10 | 2,02 | 9 090 zł | Zarezerwowane |
| C | C1_KL-01_11 | 2,02 | 9 090 zł | Zarezerwowane |
| C | C1_KL-01_12 | 2,02 | 9 090 zł | Zarezerwowane |
| C | C1_KL-01_13 | 2,40 | 10 800 zł | Zarezerwowane |
| C | C1_KL-01_14 | 2,58 | 11 610 zł | Dostępne |
| C | C1_KL-01_15 | 2,38 | 10 710 zł | Dostępne |
| C | C2_KL-01_01 | 1,48 | 6 660 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_KL-01_02 | 1,48 | 6 660 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_KL-01_03 | 1,48 | 6 660 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_KL-01_04 | 1,85 | 8 325 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_KL-01_05 | 1,85 | 8 325 zł | Dostępne |
| C | C2_KL-01_06 | 1,85 | 8 325 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_KL-01_07 | 1,85 | 8 325 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_KL-01_08 | 1,66 | 7 470 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_KL-01_09 | 1,70 | 7 650 zł | Zarezerwowane |
| C | C2_KL-01_10 | 1,72 | 7 740 zł | Dostępne |
| C | C2_KL-01_11 | 2,05 | 9 225 zł | Dostępne |
| C | C2_KL-01_12 | 2,02 | 9 090 zł | Dostępne |
| C | C2_KL-01_13 | 2,02 | 9 090 zł | Dostępne |
| C | C2_KL-01_14 | 2,02 | 9 090 zł | Dostępne |
| Żadna nieruchomość nie spełnia wybranych kryteriów. | ||||